2023年1月24日
建設業界において、業務を行う上で資格を取得すると有利にはたらきます。ただし、誰でも受験できる資格もあれば、学歴や実務経験が無ければ受験できない資格もあります。
そこでこの記事では、建設業界でおすすめの資格や資格取得のメリット、資格学習法について解説します。自身の建設業界での業務、もしくは希望する業務と照らし合わせながら、どの資格を取得すれば良いのかのヒントになりますので、ぜひ最後までご覧ください。
建設業界でおすすめの資格10選を、当社独自の基準により取得にベストな順番で紹介します。
一級建築士の業務内容・受験資格・試験内容・合格率を下表にまとめました。
項目 | 内容 |
---|---|
業務内容 | 一級建築士は、一級建築士試験に合格し国家資格を取得した人だけが名乗れる職業です。一級建築士を取得した場合、建築物の設計・工事監理などに従事できることが建築士法で規定されています。全ての建築物を扱うことができます。 |
受験資格 | 一級建築士試験の受験資格は、建築士法第14条において、建築に関する学歴もしくは資格等により規定されています。
|
試験内容 | 学科試験、実技試験(製図) |
合格率 | 10.6%~12.5%(最近5年間) |
二級建築士の業務内容・受験資格・試験内容・合格率を下表にまとめました。
項目 | 内容 |
---|---|
業務内容 | 二級建築士は、二級建築士試験に合格し国家資格を取得した人だけが名乗れる職業です。二級建築士を取得した場合、建築物の設計・工事監理などに従事できることが建築士法で規定されています。 延べ面積300㎡以下、高さ13mかつ軒高9m以下の建築物を扱うことができます。 |
受験資格 | 二級建築士試験の受験資格は、建築士法第15条において、建築に関する学歴もしくは資格等により規定されています。
|
試験内容 | 学科試験、実技試験(製図) |
合格率 | 22.2%~26.4%(最近5年間) |
宅地建物取引士の業務内容・受験資格・試験内容・合格率を下表にまとめました。
項目 | 内容 |
---|---|
業務内容 | 宅地建物取引士の主な業務内容は、宅建業法第35条に規定される、 ①重要事項の説明 ②重要事項説明書への記名押印 宅建業法第37に規定される、 ③書面(契約書等)への記名押印 |
受験資格 | 日本国内に居住する方であれば、年齢、学歴等に関係なく誰でも受験可能 |
試験内容 | 学科試験 |
合格率 | 15.6%~17.9%(最近5年間) |
インテリアコーディネーターの業務内容・受験資格・試験内容・合格率を下表にまとめました。
項目 | 内容 |
---|---|
業務内容 | カーテンや壁紙・床材・照明から家具にいたるまで幅広い知識に基づき、依頼主の希望を具体化する仕事です。 |
受験資格 | 日本国内に居住する方であれば、年齢、学歴等に関係なく誰でも受験可能 |
試験内容 | 一次試験:学科試験 二次試験:記述試験・製図試験 |
合格率 | 22.5%~25.1%(最近5年間) |
インテリアプランナーの業務内容・受験資格・試験内容・合格率を下表にまとめました。
項目 | 内容 |
---|---|
業務内容 | 施主が空間に求めている要望を理解し、形にしていく業務です。 |
受験資格 | 日本国内に居住する方であれば、年齢、学歴等に関係なく誰でも受験可能 |
試験内容 | 学科試験、設計製図試験 |
合格率 | 22.2%~30%(最近5年間) |
福祉住環境コーディネーターの業務内容・受験資格・試験内容・合格率を下表にまとめました。
項目 | 内容 |
---|---|
業務内容 | ケアマネジャーなどの専門家と連携をとりながら、介護・介助が必要な高齢者や障害者の生活環境に対してアドバイスし、提案する業務です。1級~3級まであります。 |
受験資格 | 1級:2級の証書番号が必要 2級・3級:日本国内に居住していれば、年齢、学歴等に関係なく誰でも受験可能 |
試験内容 | 1級:学科試験、記述試験 2級・3級:学科試験 |
合格率 | 1級:7.3%~17.7%(最近5年間) 2級:39.9%~85.6%(最近5年間) 3級:34.1%~84.4%(最近5年間) |
建築積算士の業務内容・受験資格・試験内容・合格率を下表にまとめました。
項目 | 内容 |
---|---|
業務内容 | 設計図書や仕様書に基づき、建築生産過程で必要となる建築材料の数量や人数(工数)から割り出した工事費を算出する業務です。 |
受験資格 | 満17歳以上であれば受験可能 当該年度の第一次検定に合格した者、及び第一次検定を免除された者 |
試験内容 | 第一次検定:学科試験 第二次検定:記述試験 |
合格率 | 第一次検定:52.9%~67.7%(最近5年間) 第二次検定:63.1%~69.3%(最近3年間) |
1級建築施工管理技士の業務内容・受験資格・試験内容・合格率を下表にまとめました。
項目 | 内容 |
---|---|
業務内容 | 建築施工管理技士は、建築工事などの設計図・施工図などを確認して、工事の全体像を把握し、工程管理・原価管理・品質管理・安全管理を行ないながら工事の完成を目指します。1級建築施工管理技士は、扱える建築工事の規模に制限がなく、大規模な建築工事現場を扱うことが可能です。 |
受験資格 | 第一次検定の受験資格者は下記の通りです。
など |
試験内容 | 第一次検定:学科試験 第二次検定:記述試験 |
合格率 | 第一次検定:36.0%~51.1%(最近5年間) 第二次検定:33.5%~52.4%(最近5年間) |
CAD利用技術者試験の業務内容・受験資格・試験内容・合格率を下表にまとめました。
項目 | 内容 |
---|---|
業務内容 | 設計者やオペレーターの管理業務 |
受験資格 | 2次元CAD利用技術者試験基礎:特になし 2次元CAD利用技術者試験2級:特になし 2次元CAD利用技術者試験1級:2次元2級有資格者、過去の1級合格者 3次元CAD利用技術者試験2級:特になし 3次元CAD利用技術者試験準1級:3次元2級合格者 3次元CAD利用技術者試験1級:3次元2級合格者 |
試験内容 | 2次元CAD利用技術者試験基礎:WBT試験 2次元CAD利用技術者試験2級:筆記試験 2次元CAD利用技術者試験1級:筆記試験、実技試験 3次元CAD利用技術者試験2級:筆記試験 3次元CAD利用技術者試験準1級:筆記試験 3次元CAD利用技術者試験1級:実技試験 |
合格率 | 2次元CAD利用技術者試験基礎:77.1%~82.7%(最近2年間) 2次元CAD利用技術者試験2級:52.3%~55.7%(最近2年間) 2次元CAD利用技術者試験1級(2022年)
3次元CAD利用技術者試験2級:44.7%~59.0%(最近2年間) 3次元CAD利用技術者試験準1級:54.7%~56.6%(最近2年間) 3次元CAD利用技術者試験1級:31.6%~57.7%(最近2年間) |
造園施工管理技士の業務内容・受験資格・試験内容・合格率を下表にまとめました。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
業務内容 | 都市公園・緑地公園などの造園や整地工事、道路際の街路樹の植樹や緑化工事などの工事現場において、工程管理・原価管理・品質管理・安全管理を行います。 | |
受験資格 | 1級と2級があります。それぞれ、学歴や学科の違い、必要な実務経験年数により受験資格が規定されています。(詳細は一般財団法人 全国建設研修センター WEBサイトを参照) | |
試験内容 | 第一次検定:学科試験 第二次検定:記述試験 |
|
合格率 | 1級 |
|
2級 |
|
建設業界における資格取得のメリットは、以下などが挙げられます。
建設業界の仕事内容は広範囲にわたり、専門性が高く危険な作業が多くなります。そのため、多くの業務において、法律による資格保有者の配置が決められています。それらの資格を一つ一つ取得していくことにより、自身がこなせる仕事の幅が広がり、なくてはならない存在となります。
自身が従事する業務に相応しい資格を取得することで、現場経験と相まってスキルアップやキャリアアップにつなげることができます。
有資格者は勤務する企業にとって有利に働くため、現場責任者として管理する立場になります。また、公共工事を受注する際、有資格者は評点が加算されますので、欠かせない存在となります。そのため、昇給や昇進が期待できるといえるでしょう。
有資格者は、勤務する企業にとってなくてはならない存在となります。また、転職をする際にも有資格者は有利に働くため、勤務先からも他社からも貴重な人材として求められるようになり、自信がつくようになるでしょう。
資格の学習方法には、主に以下などがあります。
スクールに通うメリット・デメリットは下表の通りです。
メリット | デメリット |
---|---|
|
|
通信講座で学習するメリット・デメリットは下表の通りです。
メリット | デメリット |
---|---|
|
|
独学で学習するメリット・デメリットは下表の通りです。テキストと過去問題集を同時並行で進めるのが良策といえるでしょう。
メリット | デメリット |
---|---|
|
|
上記のどの勉強方法でも、勉強時間の確保をどれだけ出来るかがカギになります。
建設業界でおすすめの資格や資格取得のメリット、資格学習法について解説しました。上記の資格10選は、学生にも人気のある資格で、その中でも一級建築士は特に人気があります。自身の業務に合った資格を取得していくことにより、勤務する会社や他社からも求められる人材となり、自信もつきます。
自身のスキルアップ・キャリアアップ・年収アップのためにも、一つ一つ必要な資格を取得することをオススメします。